Punktwert:
10 CAD
Um Ihnen zu ermöglichen, an der Kursänderung von38 Währungspaaren zu verdienen, bietet FIBO Group verschiedene die Kontos auf Basis von NDD-Technlogie: MT4 NDD und MT4 NDD No Commission. Handelsplattformen für PC, MAC, Android- und iOS-Devises, Fachberatung,leichte Kontoeröffnung, schnelle und flexieble Ein- und Auszahlungen.
MehrSymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.5 | 1.04846—851 |
GBP/USD | 1.3 | 1.21782—795 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 1.0 | 1.28655—665 |
USD/JPY | 0.7 | 135.602—609 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.6 | 0.69113—119 |
EUR/GBP | 0.9 | 0.86085—094 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 1.1 | 142.174—185 |
USD/CHF | 0.8 | 0.95376—384 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass unsere Dienstleistungen nur für professionelle Kunden verfügbar sind.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group, LTD versetzt, welches auf den Britischen Jungferninseln registriert und durch FSC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |