Punktwert:
10 CAD
Um Ihnen zu ermöglichen, an der Kursänderung von34 Währungspaaren zu verdienen, bietet FIBO Group verschiedene die Kontos auf Basis von NDD-Technlogie: MT4 NDD und MT4 NDD No Commission. Handelsplattformen für PC, MAC, Android- und iOS-Devises, Fachberatung,leichte Kontoeröffnung, schnelle und flexieble Ein- und Auszahlungen.
MehrSymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.0 | 1.07137—137 |
GBP/USD | 0.6 | 1.24568—574 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 0.5 | 1.34495—500 |
USD/JPY | 0.5 | 139.860—865 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.5 | 0.66101—106 |
EUR/GBP | 0.8 | 0.86001—009 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 0.9 | 149.841—850 |
USD/CHF | 0.6 | 0.90876—882 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass unsere Dienstleistungen nur für professionelle Kunden verfügbar sind. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.