Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | April | Leistungsbilanz | 20.3B | 20.8B |
13:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | 11 | 14 |
13:00 | ![]() | Spanien - 10-Jahres-Anleihen Auktion | 1.74|1.3 | ||
13:00 | ![]() | G7-Treffen | |||
14:30 | ![]() | Bericht über das Treffen zur Geldpolitik EZB | |||
15:30 | ![]() | Mai | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 14.9 | 17.6 |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 200K | 203K |
15:30 | ![]() | April | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | 3.7% | 4.0% |
15:30 | ![]() | April | NHPI m/m | 1.0% | 1.2% |
15:30 | ![]() | April | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | 10.3% | 11.8% |
17:00 | ![]() | April | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 5.65M | 5.77M |
Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() | April | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | 0.3% |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 90B | 76B |
01:45 | ![]() | April | Handelsbilanz | -350B | -392M |
02:01 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -39 | -38 |
02:30 | ![]() | April | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 0.8% |
06:00 | ![]() | April | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | 3.4% | |
09:00 | ![]() | April | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 1.2% | 4.9% |
09:00 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.3% | -1.4% |
10:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | |||
10:30 | ![]() | G7-Treffen | |||
17:00 | ![]() | Mai | Verbrauchervertrauen | -22 | -22 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass unsere Dienstleistungen nur für professionelle Kunden verfügbar sind.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group, LTD versetzt, welches auf den Britischen Jungferninseln registriert und durch FSC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |