Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Januar | Deutschland - Arbeitsaufträge (Monat) | 2.1% | -4.4% |
12:40 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | |||
13:30 | ![]() | Januar | Euro-Zone - Sentix Investorenvertrauen | -12.9 | -17.5 |
13:30 | ![]() | Januar | Vereinigtes Königreich - Baugewerbe-PMI | 48.5 | 48.8 |
13:30 | ![]() | Januar | Frankreich - Haushaltskonsolidierung | -159.3B | |
14:00 | ![]() | Januar | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -2.4% | 0.8% |
19:00 | ![]() | Januar | Kanada - Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) | 42.3 | 33.4 |
21:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | |||
21:00 | ![]() | Kreditsachbearbeiter-Umfrage | |||
03:30 | ![]() | Januar | Japan - Durchschnittsverdienst (Jahr) | 2.5% | 0.5% |
03:30 | ![]() | Januar | Japan - Haushaltsausgaben (Jahr) | -0.3% | -1.2% |
Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | Januar | Rohstoffpreise | -0.1% | |
04:01 | ![]() | Januar | Vereinigtes Königreich - BRC Einzelhandelsumsatz-Monitor (Jahr) | 3.9% | 6.5% |
04:30 | ![]() | President Biden Speaks | |||
04:30 | ![]() | Januar | Handelsbilanz | 12.2B | 13.20B |
07:30 | ![]() | Februar | Bargeldrate | 3.35% | 3.10% |
07:30 | ![]() | Februar | Australien - RBA Zinssatz Aussage | ||
07:35 | ![]() | Januar | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 1.65|3.1 | |
09:00 | ![]() | Januar | Frühindikatoren | 97.0% | 97.4% |
10:45 | ![]() | Januar | Arbeitslosenquote | 1.9% | 1.9% |
11:00 | ![]() | Januar | Deutschland - Industrieproduktion (Monat) | -0.7% | 0.2% |
11:00 | ![]() | Januar | Vereinigtes Königreich - Halifax-Hauspreisindex (HPI) (Monat) | -0.8% | -1.5% |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass unsere Dienstleistungen nur für professionelle Kunden verfügbar sind. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.