Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
19:50 | ![]() | Februar | Kreditvergabe (Jahr) | 6.1% | |
19:50 | ![]() | Januar | Leistungsbilanz | 2.20T | 2.28T |
05:00 | ![]() | November | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | -6.0% | |
14:00 | ![]() | November | CBI Realisierter Umsatz | 3 | -25 |
16:30 | ![]() | November | NHPI m/m | 0.9% | 0.8% |
17:39 | ![]() | Dezember | Verbrauchervertrauen | -18 | -18 |
03:30 | ![]() | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 2.1% | 1.4% |
07:59 | ![]() | BOJ Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 0.0% | 0.0% | |
10:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -8.7 | -6.8 | |
10:00 | ![]() | November | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 15.5% | 15.5% |
10:00 | ![]() | November | Vereinigtes Königreich - Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor Exk. Zinsen | 26.3B | 20.9B |
Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | November | Vereinigtes Königreich - Anlagegeschäfte im Inland (Quartal) | 8.8% | 8.8% |
10:02 | ![]() | November | Leistungsbilanz | -12.9B | -11.9B |
16:30 | ![]() | November | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 33.1% | 33.1% |
16:32 | ![]() | November | USA - Preisindex des Bruttoinlandsprodukts (BIP) (Quartal) | 3.6% | 3.6% |
17:00 | ![]() | November | CB Leitindex (Monat) | 1.3% | |
17:59 | ![]() | November | USA - Richmond Fed Herstellungsindex | 11 | 15 |
18:00 | ![]() | Dezember | USA - CB Verbrauchervertrauen | 97.1 | 92.9 |
18:00 | ![]() | November | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 6.70M | 6.86M |
02:50 | ![]() | November | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | ||
03:30 | ![]() | November | Kreditvergabe an den Privatsektor (Monat) | 0.1% | 0.0% |
10:00 | ![]() | November | Deutsche Importpreise m/m | 0.3% | 0.3% |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass unsere Dienstleistungen nur für professionelle Kunden verfügbar sind.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group, LTD versetzt, welches auf den Britischen Jungferninseln registriert und durch FSC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |